

Les entraînements et les matchs en compétitions se déroulent pour l’essentiel sur 3 sites : Stade Charléty (terrain synthétique), Stade Dalmasso de la Cité Universitaire et Stade de la Poterne des Peupliers> (terrain synthétique).
Chaque équipe dispose d’un ou plusieurs créneaux d’entraînement par semaine dont l’horaire est fixé et communiqué en début de saison ; il prend en compte les disponibilités des sportifs (après-midi pour les plus jeunes et début de soirée pour les plus âgés). Les compétitions se déroulent les samedis et dimanches après-midi.
Les séances d’entraînement sont placées sous la responsabilité des entraîneurs. En concertation ils préparent et supervisent l’enseignement du Football prodigué au cours de ces séances.
L’objectif principal, notamment pour les jeunes, est d’arriver à l’épanouissement de chacun par la pratique sportive. Un effort particulier est donc porté sur la convivialité et l’esprit sportif tout en poursuivant une volonté d’excellence.
Pour le détail des horaires d'entraînement par catégorie >> Cliquer ici
Pour l'ensemble des compétitions des équipes de la section Football :
L’agenda
de la semaine >>
Cliquer ici
Les résultats de la semaine >> Cliquer ici
Le calendrier par équipe >> Cliquer ici
Le classement
par équipe >>
Cliquer ici
| U13+U12 (Cliquez) |
U11+U10 (Cliquez) |
U11+U10 (Cliquez) |
U9 | U8+U7 | ||
| Gr. Gallas | Gr. Henry | Gr. Anelka | Gr. Evra | |||
| dates | SAM a.m. | SAM a.m. | SAM matin | SAM matin | SAM matin | SAM matin |
| 10-oct | champ A1 | champ A1 | champ A1 | champ A1 | plateau A1 | |
| 17-oct | champ A2 | champ A2 | champ A2 | champ A2 | plateau A2 | plateau 1 |
| 24-oct | ||||||
| 31-oct | ||||||
| 07-nov | champ A3 | champ A3 | coupe | coupe | plateau A3 | plateau 2 |
| 14-nov | champ A4 | champ A4 | champ A3 | champ A3 | plateau A4 | |
| 21-nov | champ A5 | champ A5 | champ A4 | champ A4 | plateau A5 | plateau 3 |
| 28-nov | Coupe Nat | Coupe Nat | champ A5 | champ A5 | plateau A6 | |
| 05-déc | champ A6 | champ A6 | coupe | coupe | plateau A7 | plateau 4 (futsal) |
| 12-déc | champ A7 | champ A7 | champ A6 | champ A6 | futsal | |
| 19-déc | ||||||
| 26-déc | ||||||
| 02-janv | ||||||
| 09-janv | m.remis | m.remis | m.remis | m.remis | m.remis | |
| 16-janv | champ R1 | champ R1 | champ A7 | champ A7 | plateau R1 | plateau 5 (futsal) |
| 23-janv | champ R2 | champ R2 | champ R1 | champ R1 | plateau R2 | |
| 30-janv | match remis | match remis | coupe | coupe | match remis | |
| 06-févr | champ R3 | champ R3 | champ R2 | champ R2 | plateau R3 | plateau 6( futsal) |
| 13-févr | champ R4 | champ R4 | champ R3 | champ R3 | plateau R4 | |
| 20-févr | futsal | futsal | m.remis | m.remis | m.remis | |
| 27-févr | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 06-mars | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 13-mars | coupe | Coupe | champ R4 | champ R4 | m.remis | |
| 20-mars | champ R5 | champ R5 | coupe | coupe | m.remis | plateau 7 |
| 27-mars | champ R6 | champ R6 | champ R5 | champ R5 | plateau R5 | plateau 8 |
| 03-avr | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 10-avr | coupe | coupe | champ R6 | champ R6 | plateau R6 | plateau 9 |
| 17-avr | futsal | futsal | match remis | match remis | m.remis | |
| 24-avr | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 01-mai | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 08-mai | coupe | coupe | match remis | match remis | m.remis | |
| 15-mai | champ R7 | champ R7 | champ R7 | champ R7 | plateau R7 | plateau 10 |
| 22-mai | match remis | match remis | match remis | match remis | m.remis | |
| 29-mai | match remis | match remis | match remis | match remis | journée nationale | |
| 05-juin | ||||||
| 12-juin | ||||||
LEGENDE
champ A1 = match de championnat 1° journée aller
champ R1 = match de championnat 1° journée retour
coupe = en fonction des résultats obtenus dans le "tour" précédent
match remis = il se peut qu'il n'y ait aucune rencontre programmée ce jour là
PLATEAU
U9 sur convocation
U8+U7 pour tous les joueurs
ATTENTION : Le fait que des rencontres officielles soient programmées n'implique pas que TOUS les enfants de la catégorie JOUENT. UNE CONVOCATION est distribuée pour chaque match
PS: Les matchs se déroulent sous la forme de "poule" avec des matches aller et des matches retour, soit à Charlety (ou Dalmasso), soit à l'extérieur